2026-09-14 19:09:34

Clasificación de las PRINCIPALES universidades del Reino Unido en Hostelería y Turismo 2027 Ranking

Clasificación de las PRINCIPALES universidades del Reino Unido en Hostelería y Turismo 2027 Ranking

Las universidades TOP del Reino Unido ofrecen programas populares de hostelería y turismo para estudiantes internacionales. Las universidades de élite con programas de grado y posgrado en gestión hotelera se especializan en proporcionar conocimientos y habilidades empresariales a futuros operadores turísticos, gestores de agencias de viajes y tiendas online, proveedores de alojamiento, atracciones y consejos de viaje.

Habilidades que reciben los graduados de cursos de hostelería y turismo: organizativas, comunicativas y operativas.

Los graduados de las principales universidades del Reino Unido reciben ofertas de empresas internacionales de renombre: Hilton, Marriott, Park Plaza, Red Carnation y Mitchells & Butler. Los empleadores suelen acudir a universidades, buscar activamente graduados, ofrecer puestos desafiantes y gratificantes: formación, desarrollo, recepción, reservas, marketing, ventas, eventos, desarrollo de producto, operaciones empresariales.

Nuestro ranking de las mejores universidades de Gran Bretaña te ayudará a elegir el programa adecuado en hostelería y turismo.

Best hospitality, leisure, recreation and tourism universities in Britain 2027

Rank Institution Entry Standards Student Satisfaction Research Quality Research Intensity Graduate Prospects Overall Score
1 Ulster 123 4.59 2.97 0.93 64 100
2 Surrey 145 3.97 3.18 0.65 58 99.5
3 Liverpool John Moores 145 3.93 3.57 0.62 54 99.3
4 Arts University Bournemouth 144 4.23 82 99.1
5 Birmingham 146 3.98 78 97.9
6 Lincoln 115 4.11 2.49 0.47 78 97.9
7 Portsmouth 112 3.92 2.54 0.39 84 97.9
8 Coventry 129 4.19 2.5 0.06 70 97.4
9 Manchester Metropolitan 133 4.25 2.6 0.16 62 97.2
10 Bournemouth 122 3.99 3.13 0.19 68 97.2
11 Glasgow Caledonian 146 4.44 2.64 0.51 42 97
12 Gloucestershire 108 4.07 2.61 0.23 80 96.9
13 Edinburgh Napier 153 3.98 2.47 0.11 52 96.7
14 Central Lancashire 125 4.54 2.34 0.29 60 96.6
15 Robert Gordon 138 4.08 2.53 0.1 56 96.1
16 Cardiff Metropolitan 128 3.99 3.25 0.14 56 96.1
17 Sunderland 106 4.86 1.96 0.29 68 95.9
18 Winchester 121 4.14 80 95.9
19 Chichester 113 4.24 2.67 0.5 62 95.8
20 Staffordshire 117 4.19 2.74 0.64 56 95.8
21 Plymouth 129 4.14 2.48 0.6 52 95.7
22 Leeds Beckett 110 4.24 2.72 0.37 64 95.6
23 Oxford Brookes 122 4.02 2.65 0.19 62 95.4
24 Queen Margaret 134 4.12 68 95.4
25 Solent 134 4.08 68 95.3
26 London South Bank 96 4.09 2.87 1 62 95.2
27 Chester 125 4.16 2.26 0.54 54 95.1
28 Sheffield Hallam 113 4.04 2.75 0.25 64 95.1
29 De Montfort 119 4.2 74 94.8
30 Huddersfield 129 3.97 70 94.7
31 Canterbury Christ Church 112 4.2 2.75 0.57 54 94.7
32 Westminster 120 3.78 2.8 0.31 58 94.5
33 Greenwich 121 4.11 2.21 0.19 60 94.5
34 Salford 109 3.97 2.66 0.22 64 94.2
35 Brighton 110 4.08 3 0.26 52 93.5
36 Falmouth 111 4.39 64 92.8
37 Hertfordshire 116 4.01 66 92.7
38 West of Scotland 106 3.97 2.24 0.42 58 92.6
39 Derby 121 3.98 1.93 0.13 54 92.4
40 Wolverhampton 97 4.34 2.37 0.32 54 92.1
41 South Wales 101 4.04 2.83 0.28 52 92
42 Liverpool Hope 112 3.85 1.39 0.7 91.8
43 East London 99 4.19 2.26 0.06 58 91.6
44 University of Wales Trinity Saint David 126 4.12 48 91.3
45 West London 109 4.12 52 90
46 Highlands & Islands 99 4.12 58 89.8
47 Buckinghamshire New 99 4.02 1.72 0.2 48 88.8
48 Wrexham Glyndŵr 3.7 54 88.7
49 Middlesex 105 3.84 2.72 0.32 30 88.3
50 Northampton 102 3.8 52 88.3
51 Bedfordshire 88 3.78 2.41 0.34 46 88.3
52 Suffolk 3.98 46 88.1
53 London Metropolitan 100 3.75 50 87.6
54 Anglia Ruskin 81 3.85 30 82.4
Tu comentario / reseña / pregunta
Aquí todavía no hay comentarios.
Tu comentario / reseña
Si tienes una pregunta, escríbela, intentaremos responderla.
* - El campo es obligatorio
¡Chatea con nosotros, estamos en línea!

Solicitar una llamada

Al enviar una solicitud, aceptas las condiciones Política de privacidad